place
Triebel/Vogtl
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| EV: Christopher Groß | Groß, Christopher | 304 | 68,9 % | - |
| EV: Timo Böhm | Böhm, Timo | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Clifton Cyliax | Cyliax, Clifton | 4 | 0,9 % | - |
| EV: René Haupt | Haupt, René | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Johannes Reichelt | Reichelt, Johannes | 47 | 10,7 % | - |
| EV: Johannes Reichel | Reichel, Johannes | 5 | 1,1 % | - |
| EV: Robert Rödel | Rödel, Robert | 8 | 1,8 % | - |
| EV: Daniel Seeger | Seeger, Daniel | 7 | 1,6 % | - |
| EV: Udo Seeger | Seeger, Udo | 33 | 7,5 % | - |
| EV: Sabine Frank | Frank, Sabine | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Toni Gappel | Gappel, Toni | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Ilona Groß | Groß, Ilona | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Sebastian Hennig | Hennig, Sebastian | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Mario Horn | Horn, Mario | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Sylvia Landefeld | Landefeld, Sylvia | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Thomas Leder | Leder, Thomas | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Antonio Metzlaff-Vieira | Metzlaff-Vieira, Antonio | 3 | 0,7 % | - |
| EV: Dennis Pfretzschner | Pfretzschner, Dennis | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Steffen Raab | Raab, Steffen | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Tony Reichardt | Reichardt, Tony | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Jens Richter | Richter, Jens | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Robbi Rödel | Rödel, Robbi | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Robby Rödel | Rödel, Robby | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Jens Ruh | Ruh, Jens | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Hartmut Schleifer | Schleifer, Hartmut | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Frank Schmidt | Schmidt, Frank | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Nicole Schwab | Schwab, Nicole | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Sandy Schwabe | Schwabe, Sandy | 2 | 0,5 % | - |
| EV: Simone Seeger | Seeger, Simone | 1 | 0,2 % | - |
| EV: André Seidel | Seidel, André | 1 | 0,2 % | - |
| EV: Mike Zineker | Zineker, Mike | 2 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 982 | - | - | |
| Wähler | 452 | 46,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 441 | 97,6 % | - |
Ergebnisse der Untergebiete