Bürger für Hartmannsgrün
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 2 | Herr Georgi, Andreas | 1 | 38 |
| 1 | Frau Krannich, Marianna | 2 | 31 |
| 4 | Herr Krannich, Silvio | 3 | 29 |
| 3 | Herr Otto, Jörg | 4 | 14 |
| 5 | Herr Wild, Robby | 5 | 9 |
9. Juni 2024, Hartmannsgrün, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24
Wahlbeteiligung: 74,7 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hartmannsgrün | 10:36 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Bürgerhaus Hartmannsgrün | Hartmannsgrün | 10:36 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Bürger für Hartmannsgrün | 121 | 96,0 % |
| Wähler benannte Personen | 5 | 4,0 % |
| Stimmberechtigte | 83 | - |
| Wähler | 62 | 74,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 126 | - |
Ortschaftsratswahl 2024, Hartmannsgrün, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 2 | Herr Georgi, Andreas | 1 | 38 |
| 1 | Frau Krannich, Marianna | 2 | 31 |
| 4 | Herr Krannich, Silvio | 3 | 29 |
| 3 | Herr Otto, Jörg | 4 | 14 |
| 5 | Herr Wild, Robby | 5 | 9 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 3 | Herrn Albert, Swen | 6 | 2 |
| 1 | Herr Stöhr, Michael | 7 | 1 |
| 2 | Frau Menzel, Barbara | 7 | 1 |
| 4 | Herr Helbig, Thomas | 7 | 1 |